Uber Eats の配達パートナーを始めてみよっかなぁとか思ってるけど、姫路でどれくらい稼げるか気になりませんか?
私は兵庫県姫路西部を中心にUber Eats の配達パートナーをやっています。本業ではないのであまり稼働してませんが、参考程度に御覧ください。
今年2022年2月から7月までのデータをざっくりまとめてみました。
稼働日数 | 総売上高 | 稼働時間/1日 | 距離/件 |
---|---|---|---|
25日 | 40,521円 | 2.7時間 | 2.26km |
1日2〜3時間程度でほとんど昼しか稼働してないですが、本業になってあと3倍くらいの時間働いて、もう少し待機位置とか工夫すれば、1ヶ月で15〜20万稼げるかなぁ、といったところでしょうか?
総数 | 単価 | |
---|---|---|
オンライン時間 | 67.8時間 | 597.7円/時間 |
配達件数 | 87件 | 465.8円/件 |
配達距離 | 196.3km | 206.4円/km |
Uber Eats 姫路エリア 2022年2月から7月までのデータ1
日付 | 売上 | 件数 | @件 | 距離 | @km | 配達時間 | オンライン時間 | @時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月14日月曜日 | 1624 | 4 | 406.0 | 8.3 | 195.7 | 58 | 142 | 686.2 |
2022年2月15日火曜日 | 874 | 2 | 437.0 | 3.2 | 273.1 | 32 | 138 | 380.0 |
2022年2月25日金曜日 | 539 | 1 | 539.0 | 2.5 | 215.6 | 15 | 94 | 344.0 |
2022年4月4日月曜日 | 1089 | 2 | 544.5 | 6.7 | 162.5 | 39 | 159 | 410.9 |
2022年4月7日木曜日 | 1176 | 2 | 588.0 | 6.9 | 170.4 | 37 | 113 | 624.4 |
2022年4月27日水曜日 | 1315 | 3 | 438.3 | 6.4 | 205.5 | 72 | 159 | 496.2 |
2022年5月4日水曜日 | 1676 | 3 | 558.7 | 10.0 | 167.6 | 79 | 130 | 773.5 |
2022年5月5日木曜日 | 346 | 1 | 346.0 | 0.5 | 692.0 | 11 | 111 | 187.0 |
2022年5月8日日曜日 | 1169 | 2 | 584.5 | 5.2 | 224.8 | 66 | 101 | 694.5 |
2022年5月16日月曜日 | 1373 | 3 | 457.7 | 8.5 | 161.5 | 71 | 181 | 455.1 |
2022年5月17日火曜日 | 624 | 2 | 312.0 | 3.9 | 160.0 | 47 | 132 | 283.6 |
2022年5月18日水曜日 | 1879 | 5 | 375.8 | 9.2 | 204.2 | 100 | 176 | 640.6 |
2022年5月20日金曜日 | 1765 | 3 | 588.3 | 5.1 | 346.1 | 69 | 167 | 634.1 |
2022年5月23日月曜日 | 1866 | 4 | 466.5 | 7.0 | 266.6 | 96 | 151 | 741.5 |
2022年5月24日火曜日 | 2192 | 6 | 365.3 | 16.6 | 132.0 | 120 | 147 | 894.7 |
2022年5月25日水曜日 | 1504 | 4 | 376.0 | 8.2 | 183.4 | 115 | 159 | 567.5 |
2022年5月27日金曜日 | 1098 | 2 | 549.0 | 4.6 | 238.7 | 43 | 148 | 445.1 |
2022年5月29日日曜日 | 3041 | 4 | 760.3 | 8.9 | 341.7 | 146 | 280 | 651.6 |
2022年6月3日金曜日 | 1788 | 4 | 447.0 | 6.7 | 266.9 | 92 | 140 | 766.3 |
2022年6月7日火曜日 | 945 | 3 | 315.0 | 6.9 | 137.0 | 79 | 174 | 325.9 |
2022年6月8日水曜日 | 728 | 2 | 364.0 | 3.5 | 208.0 | 31 | 139 | 314.2 |
2022年6月10日金曜日 | 1398 | 3 | 466.0 | 6.8 | 205.6 | 61 | 175 | 479.3 |
2022年6月29日水曜日 | 2032 | 6 | 338.7 | 9.9 | 205.3 | 170 | 210 | 580.6 |
2022年7月1日金曜日 | 2780 | 6 | 463.3 | 11.4 | 243.9 | 132 | 193 | 864.2 |
2022年7月8日金曜日 | 5700 | 10 | 570.0 | 29.4 | 193.9 | 280 | 349 | 979.9 |
総計 | 40521 | 87 | 465.8 | 196.3 | 206.4 | 2061 | 4068 | 597.7 |
Uber Eats 姫路エリア 2022年2月から7月までのデータ2
日付 | 売上 | チップ | 配達時間 | 距離 | 受注時間 | 支払い | ピック | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月14日月曜日 | 390 | 18 | 3.0 | 11:22 | クレジット | 姫路市駅前 | 姫路市飾磨区 | |
2022年2月14日月曜日 | 446 | 16 | 0.8 | 11:48 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年2月14日月曜日 | 368 | 13 | 1.9 | 12:22 | クレジット | 姫路市駅前 | 姫路市神田町 | |
2022年2月14日月曜日 | 420 | 11 | 2.6 | 12:37 | クレジット | 姫路市延末 | 姫路市今野町 | |
2022年2月15日火曜日 | 386 | 15 | 1.4 | 10:15 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年2月15日火曜日 | 488 | 17 | 1.8 | 11:49 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市網干区 | |
2022年2月25日金曜日 | 539 | 15 | 2.5 | 12:22 | クレジット | 姫路市駅前 | 姫路市手柄 | |
2022年4月4日月曜日 | 375 | 9 | 1.7 | 9:18 | クレジット | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年4月4日月曜日 | 714 | 30 | 5.0 | 10:42 | クレジット | 姫路市神子岡前 | 姫路市飾磨区 | |
2022年4月7日木曜日 | 659 | 21 | 3.9 | 11:28 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市広畑区 | |
2022年4月7日木曜日 | 517 | 16 | 3.0 | 11:59 | クレジット | 姫路市勝原区 | 姫路市広畑区 | |
2022年4月27日水曜日 | 506 | 24 | 0.9 | 10:16 | クレジット | 姫路市勝原区 | 姫路市勝原区 | |
2022年4月27日水曜日 | 508 | 21 | 2.7 | 11:01 | クレジット | 姫路市広畑区 | 姫路市苫編南 | |
2022年4月27日水曜日 | 301 | 27 | 2.8 | 11:50 | クレジット | 姫路市駅前 | 姫路市手柄 | |
2022年5月4日水曜日 | 562 | 33 | 4.1 | 10:17 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市広畑区 | |
2022年5月4日水曜日 | 648 | 154 | 24 | 3.6 | 11:16 | クレジット | 姫路市広畑区 | 姫路市大津区 |
2022年5月4日水曜日 | 466 | 22 | 2.3 | 11:23 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市網干区 | |
2022年5月5日木曜日 | 346 | 11 | 0.5 | 10:09 | クレジット | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年5月8日日曜日 | 436 | 21 | 0.9 | 10:48 | クレジット | 姫路市勝原区 | 姫路市勝原区 | |
2022年5月8日日曜日 | 733 | 45 | 4.3 | 11:27 | クレジット | 揖保郡太子町 | 姫路市網干区 | |
2022年5月16日月曜日 | 499 | 33 | 2.0 | 10:42 | 現金 | 姫路市辻井 | 姫路市東今宿 | |
2022年5月16日月曜日 | 400 | 23 | 4.4 | 11:37 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年5月16日月曜日 | 474 | 105 | 15 | 2.1 | 12:08 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 |
2022年5月17日火曜日 | 300 | 17 | 1.2 | 10:49 | 現金 | 姫路市豊沢 | 姫路市忍 | |
2022年5月17日火曜日 | 324 | 30 | 2.7 | 11:18 | 現金 | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年5月18日水曜日 | 300 | 24 | 2.7 | 11:07 | クレジット | 姫路市神子岡前 | 姫路市田寺 | |
2022年5月18日水曜日 | 301 | 14 | 0.5 | 11:38 | クレジット | 姫路市辻井 | 姫路市北今宿 | |
2022年5月18日水曜日 | 301 | 19 | 1.4 | 12:12 | 現金 | 姫路市花影 | 姫路市吉田 | |
2022年5月18日水曜日 | 376 | 76 | 13 | 0.5 | 12:29 | クレジット | 姫路市新在家 | 姫路市新在家 |
2022年5月18日水曜日 | 601 | 30 | 4.1 | 12:46 | クレジット | 姫路市新在家 | 姫路市増位 | |
2022年5月18日水曜日 | 1250 | 13:00 | クエスト | |||||
2022年5月20日金曜日 | 346 | 13 | 1.1 | 11:01 | クレジット | 姫路市東夢前台 | 姫路市青山 | |
2022年5月20日金曜日 | 528 | 18 | 0.9 | 11:24 | クレジット | 姫路市辻井 | 姫路市辻井 | |
2022年5月20日金曜日 | 891 | 38 | 3.1 | 11:57 | クレジット | 姫路市中地 | 姫路市高尾 | |
2022年5月23日月曜日 | 588 | 35 | 0.9 | 9:30 | クレジット | 姫路市勝原区 | 姫路市勝原区 | |
2022年5月23日月曜日 | 409 | 18 | 2.5 | 11:16 | クレジット | 姫路市勝原区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年5月23日月曜日 | 423 | 22 | 2.8 | 11:24 | クレジット | 姫路市広畑区 | 姫路市大津区 | |
2022年5月23日月曜日 | 446 | 21 | 0.8 | 11:48 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市広畑区 | |
2022年5月24日火曜日 | 400 | 22 | 2.6 | 10:34 | クレジット | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年5月24日火曜日 | 450 | 20 | 3.1 | 10:47 | クレジット | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年5月24日火曜日 | 301 | 21 | 3.0 | 11:34 | クレジット | 姫路市土山 | 姫路市青山 | |
2022年5月24日火曜日 | 361 | 16 | 1.4 | 11:47 | クレジット | 姫路市下手野 | 姫路市西今宿 | |
2022年5月24日火曜日 | 380 | 69 | 20 | 3.5 | 12:09 | クレジット | 姫路市土山 | 姫路市東延末 |
2022年5月24日火曜日 | 300 | 21 | 3.0 | 12:26 | クレジット | 姫路市豊沢 | 姫路市市川台 | |
2022年5月24日火曜日 | 1250 | 12:54 | クエスト | |||||
2022年5月25日水曜日 | 300 | 23 | 1.4 | 10:52 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年5月25日水曜日 | 300 | 13 | 1.1 | 11:09 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年5月25日水曜日 | 530 | 116 | 42 | 4.1 | 11:23 | クレジット | 姫路市神和 | 姫路市飾磨区 |
2022年5月25日水曜日 | 374 | 37 | 1.6 | 11:38 | 現金 | 姫路市増位本 | 姫路市北平野南 | |
2022年5月27日金曜日 | 652 | 217 | 19 | 2.2 | 12:11 | クレジット | 姫路市広畑区 | 姫路市大津区 |
2022年5月27日金曜日 | 446 | 24 | 2.4 | 12:28 | クレジット | 姫路市広畑区 | 姫路市大津区 | |
2022年5月29日日曜日 | 490 | 23 | 1.4 | 10:46 | 現金 | 姫路市勝原区 | 姫路市大津区 | |
2022年5月29日日曜日 | 1220 | 46 | 3.3 | 11:47 | 現金 | 姫路市駅前 | 姫路市坊主 | |
2022年5月29日日曜日 | 877 | 56 | 3.3 | 12:34 | クレジット | 姫路市上手野 | 姫路市上手野 | |
2022年5月29日日曜日 | 454 | 21 | 0.9 | 16:38 | 現金 | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年5月29日日曜日 | 1250 | 16:59 | クエスト | |||||
2022年6月3日金曜日 | 440 | 22 | 2.4 | 10:18 | 現金 | 揖保郡太子町 | 姫路市勝原区 | |
2022年6月3日金曜日 | 403 | 21 | 2.3 | 11:01 | 現金 | 姫路市勝原区 | 姫路市大津区 | |
2022年6月3日金曜日 | 465 | 27 | 0.7 | 11:24 | クレジット | 姫路市網干区 | 姫路市網干区 | |
2022年6月3日金曜日 | 480 | 22 | 1.3 | 12:09 | 現金 | 姫路市大津区 | 姫路市勝原区 | |
2022年6月7日火曜日 | 344 | 35 | 1.1 | 9:36 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年6月7日火曜日 | 301 | 25 | 3.3 | 11:38 | 現金 | 姫路市土山 | 姫路市田寺東 | |
2022年6月7日火曜日 | 300 | 19 | 2.5 | 12:10 | 現金 | 姫路市辻井 | 姫路市坂元 | |
2022年6月8日水曜日 | 301 | 15 | 2.7 | 11:19 | クレジット | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年6月8日水曜日 | 427 | 16 | 0.8 | 11:39 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市大津区 | |
2022年6月10日金曜日 | 468 | 18 | 2.1 | 11:13 | クレジット | 姫路市西新在家 | 姫路市船橋 | |
2022年6月10日金曜日 | 472 | 21 | 0.9 | 11:37 | クレジット | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年6月10日金曜日 | 458 | 22 | 3.8 | 12:12 | 現金 | 揖保郡太子町 | 姫路市網干区 | |
2022年6月29日水曜日 | 376 | 29 | 0.4 | 9:18 | 現金 | 姫路市飾磨区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年6月29日水曜日 | 413 | 56 | 36 | 1.7 | 10:16 | クレジット | 姫路市神子岡前 | 姫路市南車崎 |
2022年6月29日水曜日 | 340 | 35 | 1.5 | 10:44 | 現金 | 姫路市花影 | 姫路市土山 | |
2022年6月29日水曜日 | 301 | 25 | 0.6 | 11:24 | クレジット | 姫路市南条 | 姫路市北条 | |
2022年6月29日水曜日 | 301 | 20 | 3.2 | 11:56 | 現金 | 姫路市南条 | 姫路市福中 | |
2022年6月29日水曜日 | 301 | 25 | 2.5 | 12:09 | クレジット | 姫路市駅前 | 姫路市佃 | |
2022年7月1日金曜日 | 367 | 19 | 1.8 | 9:42 | 現金 | 揖保郡太子町 | 姫路市勝原区 | |
2022年7月1日金曜日 | 313 | 14 | 1.0 | 10:08 | クレジット | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年7月1日金曜日 | 752 | 38 | 3.8 | 10:56 | 現金 | 姫路市勝原区 | 姫路市大津区 | |
2022年7月1日金曜日 | 558 | 30 | 2.5 | 11:26 | クレジット | 姫路市勝原区 | 姫路市勝原区 | |
2022年7月1日金曜日 | 1250 | 11:37 | クエスト | |||||
2022年7月1日金曜日 | 410 | 20 | 1.7 | 12:32 | クレジット | 姫路市網干区 | 姫路市余部区 | |
2022年7月1日金曜日 | 380 | 11 | 0.6 | 12:58 | 現金 | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年7月8日金曜日 | 559 | 27 | 3.0 | 10:44 | 現金 | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年7月8日金曜日 | 597 | 28 | 3.9 | 11:13 | 現金 | 姫路市網干区 | 姫路市網干区 | |
2022年7月8日金曜日 | 662 | 26 | 3.5 | 11:41 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市網干区 | |
2022年7月8日金曜日 | 545 | 27 | 1.5 | 11:47 | 現金 | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年7月8日金曜日 | 533 | 32 | 2.5 | 11:58 | 現金 | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年7月8日金曜日 | 520 | 24 | 3.7 | 12:56 | クレジット | 揖保郡太子町 | 姫路市勝原区 | |
2022年7月8日金曜日 | 641 | 27 | 2.8 | 16:48 | クレジット | 姫路市網干区 | 姫路市大津区 | |
2022年7月8日金曜日 | 535 | 27 | 3.5 | 17:02 | 現金 | 姫路市広畑区 | 姫路市飾磨区 | |
2022年7月8日金曜日 | 560 | 33 | 3.9 | 18:09 | クレジット | 姫路市大津区 | 姫路市網干区 | |
2022年7月8日金曜日 | 548 | 29 | 1.1 | 18:34 | 現金 | 揖保郡太子町 | 揖保郡太子町 | |
2022年7月8日金曜日 | 1250 | 19:12 | クエスト |
コメント